ໃບຢັ້ງຢືນ CE ລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ Endoscope ລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ Urological Urological Ureterorenoscopy Set
ໜ້າທີ່ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ
1. ເທັກໂນໂລຢີເລນກ້ານ, ຮູບພາບຊັດເຈນ, ມຸມມອງສົດໃສ.
2. ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
3. ມີຕົວຊີ້ບອກທິດທາງ, ເລນ sapphire ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະໃສ່.
| ຮຸ່ນ | ຊື່ | ສະເປັກ | ຈຳນວນ |
| A0116.3 | ກ້ອງສ່ອງທາງເດີນປັດສະວະ | 7.5/12.5Fr, 425 ມມ WL, 5Fr IC | 1 ຊິ້ນ |
| A0116.3E | 6/7.5Fr, 425 ມມ WL, 4Fr IC | 1 ຊິ້ນ | |
| A2112.1 | ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ | 13Fr | 1 ຊິ້ນ |
| A2112.2 | 11Fr | 1 ຊິ້ນ | |
| A2112.3 | 9Fr | 1 ຊິ້ນ | |
| T1009.1 | ຕົວປັບລັອກ Luer | 1 ຊິ້ນ | |
| A2145 | ຝາປິດ | 1 ຊິ້ນ | |
| ກ.ສ. 2001 | ສາຍໂລຫະ | ||
| T5010 | ສາຍໄຟນຳທາງ | 4.5 * 2000 ມມ | |
| A2108.2 | ຄີບຈັບ, ແຂງ | 4.5Fr * 600 ມມ | |
| A2109.2 | ຄີບຕັດເນື້ອເຍື່ອ, ແຂງ | 4.5Fr * 600 ມມ | |
| A2110.2 | ຄີບຈັບ, ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ | 4.5Fr * 600 ມມ | |
| A2111.2 | ຄີບຕັດເນື້ອເຍື່ອ, ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ | 4.5Fr * 600 ມມ |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ




















